| 型 號: | |
| 報 價: | 2000 | 
| 更新時間: | 2025-09-08 | 
激光打碼機可以分為刻劃式和點陣式兩種。市場中出現的激光打碼設備大多是刻劃式的,而馬肯的激光打碼設備則是采用新型點陣技術—;點陣駐留技術。劃線式激光機主要是將要標識的字符的軌跡完quan刻劃出來,而點陣式的激光機則是將要標識的字符的一些重要軌跡點刻劃出來。因此,在同樣能量的情況下,新型點陣式的激光打碼機打印速度更快。
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 打印方向 其他 適用工件 其他 包裝類型 其他 
激光打碼機可以分為刻劃式和點陣式兩種。市場中出現的激光打碼設備大多是刻劃式的,而馬肯的激光打碼設備則是采用新型點陣技術—;點陣駐留技術。劃線式激光機主要是將要標識的字符的軌跡完quan刻劃出來,而點陣式的激光機則是將要標識的字符的一些重要軌跡點刻劃出來。因此,在同樣能量的情況下,新型點陣式的激光打碼機打印速度更快。
激光打碼設備的工作原理是將激光以很高的能量密度聚集在被刻標的物體表面,通過燒灼和刻蝕,將其表層的物質氣化,并通過控制激光束的有效位移,精確地灼刻出圖案或文字。
|              食品、飲料、酒水、醫藥、日化、包裝、電子、管材線纜、板材等行業  |         ||
|              
 
 
 
 激光整 機特性 
  |                          激光輸出功率  |                          30W  |         
|              整機材質  |                          全鋁結構  |         |
|              激光器  |                          CO2激光發生器  |         |
|              激光波長  |                          10.6um  |         |
|              控制主板  |                          工業級高度集成化一體式主板  |         |
|              操作平臺  |                          10寸觸摸屏  |         |
|              操作系統  |                          Linux或Windows  |         |
|              冷卻系統  |                          常溫風冷(無需壓縮空氣)  |         |
|              標刻系統  |                          激光噴碼專用  |         |
|              接口  |                          SD卡接口/USB2.0接口/通信接口  |         |
|              數據保護  |                          在電源意外斷電的情況下,確保用戶數據不丟失  |         |
|              鏡頭旋轉  |                          掃描頭可360度任意角度旋轉  |         |
|              電源要求  |                          AC220V,50-60Hz  |         |
|              整機功率  |                          1200w  |         |
|              整機重量  |                          58kg  |         |
|              整機尺寸  |                          656mm*568mm*1365mm  |         |
|              污染等級  |                          標刻本身不會產生任何化學物品  |         |
|              環境耐抗性  |                          存放環境溫度  |                          -10℃-45℃(無凍結)  |         
|              工作環境溫度  |         ||
|              存放環境濕度  |                          10%-85%(無冷凝)  |         |
|              工作環境濕度  |         ||
|              
 
 
 
 鏡頭參數  |                          打標范圍  |                          ≤500*500mm(標配90*90mm)  |         
|              打標劃線類型  |                          點陣、矢量  |         |
|              最小線寬  |                          0.03mm  |         |
|              重復定位精度  |                          0.01mm  |         |
|              定位方式  |                          紅光定位  |         |
|              對焦方式  |                          雙紅光對焦  |         |
|              打標字符行數  |                          在打標范圍內任意編輯  |         |
|              生產線速度  |                          0-280m/min(視產品材質及標刻內容)  |         |
|              字符類型  |                          支持字體類型  |                          單線字體/雙線字體/點陣字體  |         
|              圖形文件格式  |                          PLT格式矢量文件輸入/輸出  |         |
|              文件格式  |                          BMP/DXF/JPEG/PLT  |         |
|              圖形元素  |                          點、直線、圓弧文本、矩形、圓  |         |
|              變量文本  |                          序列號、時間、日期、計數器、班次  |         |
|              條碼  |                          Code39、Code93、Code128、EAN-13等  |         |
|              二維碼  |                          QRCode、Data Matrix等  |         |
上一篇:智能塑料袋連續封口機 下一篇:沒有了 留言注意事項: